手機號碼:19121166298
地 址:上海市北京東路668號科技京城東樓27樓C1室
GEFRAN溫控器溫控儀溫控表_溫控器,意大利GEFRAN溫控器溫控儀溫控表_溫控器
GEFRAN集團總部設在意大利,在世界的9個國家擁有700多名員工,并設立了6個制造工廠. 多年來GEFRAN以西方市場為中心,擁有強大的影響力,并在快速增長的市場不斷前進。為了使覆蓋的70多個授權經銷商對GEFRAN更有信心,
GEFRAN集團自從在1998年米蘭證券交易所上市以來,從2002年以來一直是證券市場上"高性能"的明星股.由于有了一支能預測市場發展趨勢的高效率團隊和強大的,GEFRAN與客戶之間建立了良好的合作關系.與客戶的不斷地溝通和高水平的專業技能也是完成制定商品和解決方案的保證.
公司30年的經驗及廣泛了解面向客戶需求結構、持續投資研發、使gefran成為工業自動化系統和組件領域的者.
與歐洲較有名的的研發中心及大學合作、以及定期投資研發,開發新技術,使GEFRAN集團因不斷地發展新科技而走在市場的前沿. 我們集團主要分為四個方面的業務:傳感器、自動化元件、系統和馬達的控制
GEFRAN自動化配 產品展示范圍包括電子調節過程變量微機控制指標和功率繼電器.產品的不斷升級和生產投資地不斷壯大,使我們能在zui快時間內提供了無懈可擊的服務.
GEFRAN系統整合 我們不斷地設計和開發為供應商提供各式各樣的特定產品的和解決方案.比如: 中央控制單位操作界面,輸入/輸出系統、可編程控制器和工業電腦.
GEFRAN傳感器 傳感器是工業控制中的基本組成部分. 我們設計和生產這類產品是為了測量我們設計和生產位置、濕度.各類主要的傳感器都是在GEFRAN的絕塵室內完成的,包括從保護環境的各種干擾和配備高科技儀器操作和控制.
包括:GEFRAN直線位移傳感器、GEFRAN旋轉位移傳感器、GEFRAN非接觸式磁致伸縮位移傳感器及溫濕度傳感器、GEFRAN高溫熔體壓力傳感器、厚膜壓力傳感器、GEFRAN稱重傳感器及配套儀表和
GEFRAN控制器、GEFRAN顯示報警器、GEFRAN固態繼電器、GEFRAN計時器/計數器等。
GEFRAN運動控制
GEFRAN在收購了西威—意大利較有名的的電子調速器之后,使GEFRAN集團整合了其工業控制各方面的產品.
GEFRAN溫控器溫控儀溫控表_溫控器,意大利GEFRAN溫控器溫控儀溫控表_溫控器
GEFRAN溫控器溫控儀溫控表_溫控器,意大利GEFRAN溫控器溫控儀溫控表_溫控器
技術參數 | 型 號 固接方式 | 有效行程 非線性度 | 位移速度 位 移 力 | 阻值 | |
LT 直線位移傳感器 可軸向移動的托腳 | 50...900mm ±0.05% | ≤5m/s ≤2N(IP60選型S) ≤10N(IP65選型P) | 5K: 50...600mm 10K 750...900mm | ||
PC 直線位移傳感器 可調心調載的球形 軸承 | 50...750mm ±0.05%
| ≤5m/s ≤10N | 5K: 50...600mm 10K 750mm | ||
PK 直線位移傳感器 可軸向移動的托腳 | 50...2000mm ±0.1% (100...500mm) ±0.05% (450...2000mm) | ≤5m/s (可選10m/s) ≤2N(IP60) ≤10N(IP65P) | 5K: 100...300mm 10K 400...1000mm 20K 1250...2000mm | ||
PA1 直線位移傳感器 可軸向移動的托腳 | 25...150mm ±0.2% (25mm) ±0.05% (125/150mm) ±0.1% (50/75/100mm) | ≤5m/s ≤1.2N | 1K: 25mm 5K 50...150mm | ||
PY1(萬向節) 直線位移傳感器 可軸向移動的托腳 | 25...150mm ±0.2% (25mm) ±0.05%(150mm) ±0.1% (50/75/100mm) | ≤10m/s ≤0.3N | 1K: 25mm 5K 50...150mm | ||
PY2(頂珠) 直線位移傳感器 可軸向移動的托腳 | 10...50mm ±0.3%(10mm) ±0.2%(25mm) ±0.1%(50mm) | ≤10m/s ≤4N | 1K: 10...25mm 5K 50mm | ||
PY3(滾珠) 10...50mm ±0.3%(10mm) ±0.2%(25mm) ±0.1%(50mm) | ≤10m/s ≤4N | 1K: 10...25mm 5K 50mm | |||
PY3(滾珠) PZ12 直線位移傳感器 托腳/調心球軸承 法蘭 | 25...150mm ±0.2% (25mm) ±0.05% (125...150mm) ±0.1% (50/75/100mm) | ≤10m/s ≤0.5N | 1K(25),2K(50) 3K(75),4K(100) 5K(125),6K(150) | ||
PZ34 直線位移傳感器 托腳/調心球軸承 法蘭 | 25...250mm ±0.2% (25mm) ±0.05% (125...250mm) ±0.1% (50/75/100mm) | ≤10m/s ≤0.5N | 1K(25),2K(50) 3K(75),4K(100) 5K(125),6K(150) 8K(200),10K(250) | ||
PMA12 直線位移傳感器 調心球軸承 | 50...1000mm ±0.1% 50...100mm ±0.05% 150...1000mm | ≤10m/s ≤0.5N | 5K:50...300mm 10K:350...600mm 20K:650...1000mm | ||
PME12 直線位移傳感器 可軸向移動的托腳
| 50...1000mm ±0.1% 50...100mm ±0.05% 150...1000mm | ≤10m/s ≤0.5N | 5K:50...300mm 10K:350...600mm 20K:650...1000mm | ||
PMI12 直線位移傳感器 內置或外置法蘭夾緊 | 50...1000mm ±0.1% 50...100mm ±0.05% 150...1000mm | ≤10m/s ≤1N | 5K:50...300mm 10K:350...600mm 20K:650...1000mm | ||
IC 直線位移傳感器 內置或外置法蘭夾緊 | 100..550mm ±0.05%
| ≤1.5m/s ≤1N | 10K | ||
PR65 旋轉位移傳感器 | 345°±4° ±0.05%...±1% | ≤600r.p.m | 1K-4.7K-10K | ||
PS09 旋轉位移傳感器 | 340°±4° ±0.05%...±1% | ≤600r.p.m ≤0.2Ncm | 1K-4.7K-10K | ||
PS11 旋轉位移傳感器 | 345°±4° ±0.05%...±1% | ≤600r.p.m ≤0.2Ncm | 1K-4.7K-10K | ||
PS20 旋轉位移傳感器 | 350°±2° ±0.05%...±1% | ≤600r.p.m ≤0.2Ncm | 1K-4.7K-10K | ||
EG01/EG02 旋轉編碼器 EG03 轉速計 | 單向旋轉編碼器帶位置滯后,輸出X1,X2,X4(EG01),單向或雙向旋轉編碼器有或者沒有獨立零基準輸出(EG02), 速度計(EG03) 輸出模擬量信號或數字信號 | ||||
PCIR101/102 位移傳感器 信號變送器 | 輸出信號: PCIR101:0...10V PCIR102:4...20mA | ||||
PCIR 位移傳感器 信號變送器 | 輸出信號:0...10V |
GEFRAN溫控器溫控儀溫控表_溫控器,意大利GEFRAN溫控器溫控儀溫控表_溫控器
Subcategories
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
Subcategories
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|