服務熱線:
手機號碼:19121166298
地 址:上海市北京東路668號科技京城東樓27樓C1室
手機號碼:19121166298
地 址:上海市北京東路668號科技京城東樓27樓C1室
產品展示
技術參數 | |
測量原理 | 陶瓷技術 |
壓力范圍 | 0 to 1 bar/ 0 to 4 bar/ 0 to 10 bar 0 to 40 bar /0 to 100 bar |
工藝接口 | G 1/4外螺紋,符合DIN3852 E型 |
電氣連接 | M12*1 plug |
過負載 | 3.0*full scale at -1-4 bar 2.5*full scale at 6-100 bar |
爆破壓力 | 3.0*full scale at -1-4 bar 2.5*full scale at 6-100 bar 獲得的介質停止系統,當介質超過爆破壓力時可防止介質泄露(≥4 bar nominal pressure) |
測量 | 相對壓力測量 |
精度 | 線性度遲滯和重復性誤差的總和≤滿量程的0.3%零點和滿量程的平衡精度≤滿量程的0.3% |
動態響應 | 適用于靜態和動態測量響應時間<2ms,典型1ms |
工作電源U | 8 to 33 VDC, unregulated |
輸出信號(2線制) | 標準4-20MA信號 |
負載(單位Ω) | <(U-8V)/0.02A |
干擾發射 | Acc.to EN 50081-1 and EN55022 |
干擾穩定性 | Acc.to EN 50082-2 |
連接 | 短路保護和反向保護 |
防護等級 | IP67 |
本體材質 | 不銹鋼1.4305 AISI303 |
與介質接觸的部件 | 陶瓷AIO,不銹鋼1.4305 |
介質溫度 | -25 to+85℃ |
環境溫度 | Max.+85℃ |
溫度系數 | |
TK零點 | <0.015% v. FS/°C |
TK靈敏度 | ≤0.015% v. FS/°C |
安裝 | 可根據需要安裝,使壓力接口朝下 |
重量 | 外螺紋式:95克 |
8314型可與以下產品配套:
8624型PI控制器 2712型連續調節閥 4002型過程顯示器 PLC
8314型一體式壓力變送器可滿足有關機械負載、電磁兼容性(EMC)和工作可靠性的zui高要求,尤其適用于要求較高的應用場合。